近日,中国石油和化学工业联合会发布《关于颁发2022年度中国石油和化学工业联合会科学技术奖的决定》,我校共有23个项目(人选)获奖,包括技术发明一等奖2项、二等奖1项、三等奖1项,科技进步一等奖4项、二等奖7项、三等奖6项,青年科技突出贡献奖2项。
中国石油和化学工业联合会科学技术奖旨在加快实施创新驱动发展战略,充分调动广大科技人员的积极性和创造性,鼓励石油和化工科技工作者自主创新、团结协作、勇攀科学技术高峰。该奖项每年评审、授奖一次,2022年度共授予科学技术奖项目奖259项,其中技术发明一等奖10项、二等奖9项、三等奖20项;科技进步特等奖1项、一等奖38项、二等奖64项、三等奖117项;授予青年科技突出贡献奖13项,创新团队奖4项。
我校获奖情况(项目奖二等及以上)
序号 | 项目名称 | 获奖类别及等级 | 我校首位 完成人 | 学院 | 备注 |
1 | 塔里木油田复杂难钻地层钻井提速关键工具工艺及应用 | 技术发明一等奖 | 倪红坚 | 石油工程学院 | 参与 |
2 | 特殊地下资源与储气库钻井液技术及推广应用 | 技术发明一等奖 | 黄贤斌 | 石油工程学院 | 参与 |
3 | 五维地震资料解释基础理论、关键技术及应用 | 科技进步一等奖 | 印兴耀 | 地球科学与技术学院 | 牵头 |
4 | 页岩/致密油气富集条件与“甜点”评价关键技术及应用 | 科技进步一等奖 | 卢双舫 | 地球科学与技术学院 | 牵头 |
5 | 非常规储层双暂堵压裂改造关键技术与应用 | 科技进步一等奖 | 郭天魁 | 石油工程学院 | 牵头 |
6 | 复杂裂缝地层高效防漏堵漏技术与工业应用 | 科技进步一等奖 | 白英睿 | 石油工程学院 | 牵头 |
7 | 海洋天然气水合物开采模拟技术与应用 | 技术发明二等奖 | 王金堂 | 石油工程学院 | 参与 |
8 | 随钻电磁波测井多尺度成像关键技术与产业化应用 | 科技进步二等奖 | 范宜仁 | 地球科学与技术学院 | 牵头 |
9 | 深层地震智能处理与高分辨率反演成像关键技术及工业化应用 | 科技进步二等奖 | 李振春 | 地球科学与技术学院 | 牵头 |
10 | 南海深水浅层水合物钻采安全风险演化机理及调控方法 | 科技进步二等奖 | 程远方 | 石油工程学院 | 牵头 |
11 | 复杂组分天然气安全集输与高效净化关键技术 | 科技进步二等奖 | 曹学文 | 储运与建筑工程学院 | 牵头 |
12 | 多孔材料的跨尺度构筑及其表面性质定向调控 | 科技进步二等奖 | 邢伟 | 材料科学与工程学院 | 牵头 |
13 | 石油基功能碳材料的构筑及应用 | 科技进步二等奖 | 吴明铂 | 石大山能新能源学院 | 牵头 |
14 | 在役深水水下井口装备系统运维延寿关键技术与应用 | 科技进步二等奖 | 李伟 | 机电工程学院 | 参与 |
15 | | 青年科技突出贡献奖 | 黄建平 | 地球科学与技术学院 | 牵头 |
16 | | 青年科技突出贡献奖 | 赵光 | 石油工程学院 | 牵头 |
(科研战略与成果办公室:单宝来,审核:谭树成)